HD-TVI камера Hiwatch DS-T203L
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Характеристики
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Камера
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Стандарт передачи сигнала | PAL/NTSC |
| Частота кадров | TVI: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с CVI: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с AHD: 1080p @ 25 к/с или 30 к/с CVBS: PAL/NTSC |
| Чувствительность | 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом |
| Скорость электронного затвора | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с |
| Объектив | Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм |
| Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 102°, по вертикали: 54°, по диагонали: 121° 3.6 мм, по горизонтали: 80°, по вертикали: 43°, по диагонали: 95° 6 мм, по горизонтали: 52°, по вертикали: 29°, по диагонали: 61° |
| Крепление объектива | M12 |
| Световой сигнал тревоги | Стробоскоп (подсветка белым светом), немигающий световой сигнал (подсветка белым светом) |
| Режим «день/ночь» | Цвет |
| WDR | Цифровой WDR |
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |
Меню
| Подсветка белым светом | Автоматич./Выкл. |
| Режим изображения | STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT |
| AGC | Есть |
| Режим «день/ночь» | Цвет |
| Баланс белого | Автоматич./Ручн. |
| Режим экспозиции (автоматич.) | DWDR, BLC, HLC, Глобальн. |
| Уменьшение шума | 3D DNR/ 2D DNR |
| Язык | Английский |
| Функции | Яркость, контрастность, зеркалирование, коррекция дефективных пикселей, резкость, функция Anti-Banding, интеллектуальная подсветка |
| Режим подсветки | Подсветка белым светом |
Интерфейсы
| Видеовыход | Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS |
Основное
| Рабочие условия | От -40 до +60 °C; влажность: 90 % или меньше (без конденсата) |
| Питание | DC 12 В ± 25 % Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры. |
| Потребляемая мощность | Макс. 2.4 Вт |
| Уровень защиты | IP66 |
| Материал | Металл |
| Дальность подсветки белым светом | До 20 м |
| Размеры | 82.65 × 91.0 × 69.16 мм (Ø 3.25 ×3.58 ×2.72) |
| Масса | Приблиз. 238.5 г |
Камера
|
Матрица |
1/2.7 CMOS матрица |
|
Количество эффективных пикселей |
1920х1080 |
|
Чувствительность |
0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
|
Крепление объектива |
М12 |
|
Объектив |
3.6мм; 2.8мм; 6мм |
|
Угол обзора |
103°(2.8мм), 82.2°(3.6мм), 54°(6мм) |
|
Регулировка угла установки |
Поворот: 0 - 350°, Наклон: 0 - 70°, Вращение: 0 - 350° |
|
Электронный затвор |
1/25с ~ 1/100,000с |
|
Режим «День/ночь» |
Механический ИК-фильтр |
|
Отношение «Сигнал-шум» |
Более 62 дБ |
|
Частота к/с |
1080Р @ 25к/с |
|
Синхронизация |
Внутренняя |
|
Улучшение изображения |
DNR |
|
Видеовыход |
1 х HD-TVI выход |
Основное
|
Дальность действия ИК |
до 20м |
|
Smart ИК |
Есть |
|
Рабочие условия |
-20°С — 45°С, влажность не более 90% |
|
Питание |
12В DC ± 10% |
|
Потребляемая мощность |
Макс. 4Вт |
|
Размеры |
98 × 65.4 мм |
|
Вес |
250гр. |